东华大学学分制教学计划(2011级)
工商管理类 专业
课程类别 课程编号 课程名称 学分 课程学时数 建议学习的学期(周学时)
共计 课内 课外 上机 实验 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
通识教育 必修
通识教育 政治法律
通识教育 020013 思想道德修养与法律基础 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育 020021 形势与政策(1) 0.5 28 12 16 2*6
通识教育 020022 形势与政策(2) 0.5 28 12 16 2*6
通识教育 020023 形势与政策(3) 1.0 28 12 16 2*6
通识教育 020024 形势与政策(4) 1.0 28 12 16 2*6
通识教育 020062 马克思主义基本原理 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育 022321 中国近现代史纲要 2.0 32 32 2Δ
通识教育 022671 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育 022672 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育 军事体育
通识教育 030011 体育(1) 2.0 32 32 2
通识教育 320011 军事理论 2.0 32 32 2
通识教育 语言文字
通识教育 020101 大学语文 2.0 32 32 2Δ
通识教育 020111 应用写作 2.0 32 32 2Δ
通识教育 129912 英语学业水平考试Ⅱ 1.0
通识教育 自然科学
通识教育 010141 文科物理 2.0 32 32 2
通识教育 010771 一元微积分B(上) 2.5 40 40 5*8/Δ
通识教育 010772 一元微积分B(下) 2.5 40 40 /5*8Δ
通识教育 010781 几何与多元微积分B(上) 2.5 40 40 5*8/Δ
通识教育 010782 几何与多元微积分B(下) 2.5 40 40 /5*8Δ
通识教育 011061 线性代数 2.0 32 32 2Δ
通识教育 100011 化学与社会文明 2.0 32 32 2
通识教育 小计 42.0 720 592 128
通识教育 选修(至少选修34.0学分)
通识教育 000060 文化素质类 6.0 96 96
通识教育 030010 体育类 6.0 96 96
通识教育 120001 大学外语类 16.0 256 256
通识教育 150006 计算机类 6.0 128 64 64
通识教育 小计 34.0 576 512 64
学科基础 必修
学科基础 011031 概率论与数理统计 3.0 48 48 3Δ
学科基础 070031 管理学 3.0 48 48 3Δ
学科基础 070041 会计学 4.0 64 64 4Δ
学科基础 070081 应用统计学 3.0 48 48 3Δ
学科基础 070161 市场营销学 3.0 48 48 3Δ
学科基础 070241 管理信息系统 3.0 48 48 3Δ
学科基础 070571 经济法基础 2.0 32 32 2Δ
学科基础 071831 微观经济学 3.0 48 48 3Δ
学科基础 071841 宏观经济学 3.0 48 48 3Δ
学科基础 小计 27.0 432 432
综合实践 必修
综合实践 000020 学术讲座(12次分散) 1.0
综合实践 000030 课外科技活动 2.0
综合实践 000040 社会实践 2.0
东华大学学分制教学计划(2011级)
工商管理类 专业
课程类别 课程编号 课程名称 学分 课程学时数 建议学习的学期(周学时)
共计 课内 课外 上机 实验 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
综合实践 320030 军训 2.0
综合实践 小计 7.0
实践教学 必修
实践教学 079511 社会实习 4.0 2+2W
实践教学 079951 认识实习 1.0 1W
实践教学 小计 5.0
实践教学 选修(至少选修0.0学分)
实践教学 074251 信息检索 1.0 1
实践教学 079532 网页制作技术 2.0 2
实践教学 小计 3.0