在 城站火车站(浙江铁道大厦) 坐 508路(约10站) 到 杭州汽车客运中心(中心站) 下
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 7800 2011-8-2 06:25 旅游 大高2 中心-乌镇(游) 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 76
客运中心站 7733 2011-8-2 07:00 旅游 大高2 中心-乌镇(游) 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 76
客运中心站 7894 2011-8-2 08:00 旅游 大高1 中心-乌镇(游) 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 76
客运中心站 7737 2011-8-2 08:30 旅游 大高1 中心-乌镇(游) 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 76
客运中心站 7895 2011-8-2 09:45 旅游 大高2 中心-乌镇(游) 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 76
客运中心站 7734 2011-8-2 10:15 旅游 大高2 中心-乌镇(游) 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 76
客运中心站 7896 2011-8-2 11:15 旅游 大高1 中心-乌镇(游) 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 76
客运中心站 7738 2011-8-2 11:45 旅游 大高1 中心-乌镇(游) 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 76
客运中心站 7897 2011-8-2 12:55 旅游 大高2 中心-乌镇(游) 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 76
客运中心站 7735 2011-8-2 13:20 旅游 大高2 中心-乌镇(游) 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 76
客运中心站 7898 2011-8-2 14:25 旅游 大高1 中心-乌镇(游) 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 76
客运中心站 7739 2011-8-2 15:05 旅游 大高1 中心-乌镇(游) 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 76
客运中心站 7899 2011-8-2 16:10 旅游 大高2 中心-乌镇(游) 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 76
客运中心站 7736 2011-8-2 16:45 旅游 大高2 中心-乌镇(游) 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 76
客运中心站 7900 2011-8-2 17:35 旅游 大高1 中心-乌镇(游) 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 76
客运中心站 7740 2011-8-2 18:15 旅游 大高1 中心-乌镇(游) 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 76
坐39路去汽车南站买票去乌镇