位置:前锋
生日:1976-08-12
高度:2,06
体重:111,1
毕业学校:
College - Kentucky
1999-2000赛季,平均每场得20.5分,全队第一,名列NBA第17位职业生涯总共夺得过4次“三双”
1998年纽约,首次参加全明星赛,得4分,3个篮板,3次助攻
1996-97赛季, 入选NBA“最佳新人阵容”
作为新人,赛季得分1435分,名列凯尔特人队历史上第二位,仅次于拉里-伯德的1745分
1997年,参加全明星周末的新人比赛,得20分,抢得9个篮板
┏━━篮板━━┓
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996-97 波士顿凯尔特人 82 68 36.2 42.5% 32.7% 63.1% 3.5 5.5 9.0 3.2 1.28 0.65 2.80 3.30 17.5
1997-98 波士顿凯尔特人 82 82 39.9 42.3% 31.2% 64.5% 3.3 6.9 10.2 3.3 1.73 0.73 3.56 3.20 22.4
1998-99 波士顿凯尔特人 42 41 36.9 41.2% 36.9% 55.9% 2.5 6.0 8.5 3.1 1.50 0.67 2.83 3.38 18.7
1999-00 波士顿凯尔特人 82 82 36.6 43% 25.6% 69.9% 2.4 5.5 8.0 3.7 1.43 0.39 3.16 3.21 20.5
2000-01 波士顿凯尔特人 81 81 41.9 41.3% 36.7% 71.6% 1.9 7.0 8.9 5.5 1.70 0.60 3.72 3.10 23.4
2001-02 波士顿凯尔特人 81 81 42.0 39.4% 34.4% 74.1% 1.9 7.0 8.8 5.0 1.51 0.47 3.10 2.93 22.1
2002-03 波士顿凯尔特人 78 78 41.5 38.8% 32.3% 61.5% 1.3 5.9 7.2 4.8 1.49 0.40 3.33 2.83 20.1
2003-04 达拉斯小牛 82 82 34.6 42.8% 26.9% 55.4% 2.4 5.9 8.3 4.5 0.79 0.79 2.46 2.59 14.0
2004-05 波士顿凯尔特人 77 77 38.4 42.2% 32.3% 53.9% 2.4 6.7 9.0 3.4 1.16 0.75 3.29 2.82 19.1
2005-06 迈阿密热火 82 19 26.8 43.5% 35.8% 62.8% 1.3 3.9 5.1 2.0 0.57 0.37 1.83 2.28 12.2
2006-07 迈阿密热火 17 11 28.1 38.9% 22.6% 37.5% 0.9 3.3 4.2 1.4 0.65 0.41 1.82 2.59 10.1
02-03和03-04赛季
一般是出任球队第六人
就他自己的话来说是打“组织前锋”的位置
曾经在03-04赛季有过连续两场3双的表现
在小牛队效力过,是个只会投三分的大前锋,人称沃胖啦.
还行吧,入选过全明星的.
还是有点水准的啦.
他在小牛打过,位置还是大前(PF)
那个赛季打的比不出彩
如果你说的是安东尼沃克的话他是在小牛打过,位置还是大前(PF)