江宁车站没有去金坛的车
下面是一天南京各地发往金坛所有车次与时间 非常准确 南京市道路客运综合信息服务网提供
车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途时 客座 车型 余票 票价 政府指导价
KK0011 05:50 高淳站 金坛 常州 1.5 29 宇通 29 25.0 32
PT6639 06:15 溧水站 金坛 常州 .8 33 现代 33 19.0 19
KK0013 06:20 高淳站 金坛 张家港 1.5 33 亚星 32 25.0 32
KK3013 06:30 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 29 金旅 29 33.0 37
KK0403 06:30 高淳站 金坛 江阴 1.5 37 亚星 36 25.0 32
KK5061 06:40 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 凯斯鲍尔 43 34.0 38
KK0012 06:45 高淳站 金坛 常州 1.5 26 宇通 26 25.0 32
KK3013 06:50 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 29 金旅 29 33.0 37
LY1921 07:10 南京东站 金坛 金坛 1.7 4 桑塔纳 4 45.0 88
KK3017 07:20 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 29 现代 29 33.0 37
KK5063 07:30 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 凯斯鲍尔 43 34.0 38
KK0404 07:30 高淳站 金坛 常州 1.5 41 亚星 40 23.0 23
PT6640 07:30 溧水站 金坛 常州 .8 33 现代 33 19.0 19
KK3017 07:40 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 29 现代 29 33.0 37
KK5065 08:00 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 凯斯鲍尔 45 34.0 38
KK3021 08:10 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 29 金旅 29 33.0 37
LY1923 08:20 南京东站 金坛 金坛 1.7 4 红旗 4 45.0 88
PT6641 08:20 溧水站 金坛 常州 .8 33 现代 33 19.0 19
KK3021 08:30 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 29 金旅 29 33.0 37
KK5067 08:30 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 凯斯鲍尔 45 34.0 38
KK0406 08:45 高淳站 金坛 常州 1.5 41 亚星 16 23.0 23
KK5069 09:00 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 凯斯鲍尔 45 34.0 38
PT6642 09:10 溧水站 金坛 常州 .8 33 现代 33 19.0 19
KK3025 09:10 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 33 现代 33 33.0 37
KK5062 09:30 南京东站 金坛 金坛 1.5 45 金旅 45 34.0 38
KK3025 09:31 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 33 现代 33 33.0 37
KK3029 09:40 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 33 现代 33 33.0 37
KK5064 10:00 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 宇通 45 34.0 38
KK3029 10:00 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 33 现代 33 33.0 37
PT6643 10:10 溧水站 金坛 常州 .8 33 宇通 33 19.0 19
KK3031 10:30 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 33 宇通 33 33.0 37
LY1924 10:30 南京东站 金坛 金坛 1.7 4 红旗 4 45.0 88
KK3031 10:50 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 33 宇通 33 33.0 37
PT6644 11:00 溧水站 金坛 常州 .8 33 宇通 33 19.0 19
KK5068 11:00 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 金旅 45 34.0 38
KK0014 11:30 高淳站 金坛 金坛 1.5 33 宇通 33 25.0 32
KK5070 11:40 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 宇通 45 34.0 38
KK3015 11:55 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 29 金旅 29 33.0 37
KK0407 12:00 高淳站 金坛 常州 1.5 33 金龙 33 25.0 32
KK3015 12:16 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 29 金旅 29 33.0 37
PT6645 12:20 溧水站 金坛 常州 .8 33 宇通 33 19.0 19
KK5071 12:30 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 凯斯鲍尔 45 34.0 38
KK0422 12:40 高淳站 金坛 江阴 1.5 41 宇通 41 25.0 32
KK3019 12:55 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 29 现代 29 33.0 37
PT6646 13:00 溧水站 金坛 常州 .8 33 现代 33 19.0 19
LY1925 13:00 南京东站 金坛 金坛 1.7 4 红旗 4 45.0 88
KK5073 13:10 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 凯斯鲍尔 45 34.0 38
KK3019 13:15 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 29 现代 29 33.0 37
KK5075 13:40 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 凯斯鲍尔 45 34.0 38
KK3023 13:50 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 29 金旅 29 33.0 37
LY1927 13:50 南京东站 金坛 金坛 1.7 4 红旗 4 45.0 88
PT6648 14:00 溧水站 金坛 常州 .8 33 现代 33 19.0 19
KK0018 14:10 高淳站 金坛 常州 1.5 33 金龙 33 25.0 32
KK3023 14:10 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 29 金旅 29 33.0 37
KK5077 14:20 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 凯斯鲍尔 45 34.0 38
KK5079 15:00 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 凯斯鲍尔 44 34.0 38
KK3027 15:10 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 33 现代 32 33.0 37
PT6649 15:30 溧水站 金坛 常州 .8 33 现代 33 19.0 19
KK3027 15:31 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 33 现代 32 33.0 37
KK5072 15:40 南京东站 金坛 金坛 1.5 45 金旅 45 34.0 38
KK5074 16:20 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 大宇 45 34.0 38
PT6650 16:20 溧水站 金坛 常州 .8 33 现代 33 19.0 19
KK3033 16:20 南京汉中门站 金坛 金坛 1.7 33 宇通 32 33.0 37
LY1928 16:30 南京东站 金坛 金坛 1.7 4 红旗 4 45.0 88
KK3033 16:40 南京中华门站 金坛 金坛 1.7 33 宇通 32 33.0 37
KK5076 17:00 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 宇通 45 34.0 38
PT6651 17:20 溧水站 金坛 常州 .8 33 宇通 33 19.0 19
KK5078 17:30 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 金旅 45 34.0 38
KK5080 18:00 南京东站 金坛 金坛 1.7 45 宇通 45 34.0 38
共69条