火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
T244/T241 空调特快 哈尔滨 沈阳北 00:22 沧州 08:46 合肥 106 166 185 191 197 286 298 08时31分
1418/1415 普快 哈尔滨 沈阳北 02:11 沧州 13:01 济南 55 98 113 117 122 184 193 11时26分
1472/1469 空调普快 哈尔滨 沈阳北 04:12 沧州 15:02 徐州 99 164 181 187 195 288 302 11时03分
1452/1449 空调普快 牡丹江 沈阳北 04:25 沧州 14:34 日照 94 154 173 179 185 274 286 10时17分
K58/K55 空调快速 哈尔滨 沈阳北 16:00 沧州 02:31 上海 106 166 185 191 197 286 298 10时39分
K518/K515 空调快速 长春 沈阳北 16:25 沧州 02:44 上海 106 166 185 191 197 286 298 10时27分
1526/1523 空调普快 哈尔滨 沈阳北 17:02 沧州 03:07 石家庄 94 154 173 179 185 274 286 10时13分
K704/K701 空调快速 哈尔滨 沈阳北 19:18 沧州 06:59 青岛 113 178 195 201 209 302 316 11时55分
1036/1033 空调普快 沈阳北 沈阳北 19:30 沧州 07:30 金华西 106 176 194 202 208 311 324 12时00分
K1056/K1053 空调快速 延吉 沈阳北 19:42 沧州 06:47 青岛 113 178 195 201 209 302 316 11时26分
1036/1033 空调普快 沈阳北 沈阳 19:47 沧州 07:30 金华西 106 176 194 202 208 311 324 11时53分
1208/1205 空调普快 丹东 沈阳 20:20 沧州 07:13 青岛 99 164 181 187 195 288 302 11时07分
1548/1545 普快 哈尔滨 沈阳北 20:59 沧州 07:23 德州 55 98 113 117 122 184 193 10时36分
K554/K551 空调快速 哈尔滨 沈阳北 21:39 沧州 07:57 温州 113 178 195 201 209 302 316 10时27分
1408/1405 空调普快 通化 沈阳北 22:40 沧州 09:21 青岛 99 164 181 187 195 288 302 10时53分
K78/K75 空调快速 吉林西 沈阳北 23:41 沧州 09:01 宁波 106 166 185 191 197 286 298 09时33分
1394/1391 空调普快 佳木斯 沈阳 23:52 沧州 10:40 烟台 99 164 181 187 195 288 302 10时58分
以下这趟应该有座,是从沈阳北始发的。其它的都是过路车。
1036/1033 空调普快 沈阳北 沈阳 19:47 沧州 07:30 金华西 106 176 194 202 208 311 324 11时53分