太多了!给你一小部分,因为抄不到了,我抄很慢的:74×12+26×12
295+198 810÷27 2.5+3.2
315-198 213÷3 9.8-4.8
99+232 76+24 1.29-0.18
543-306 67-48 2.37+0.9
227+173 50×60 9+0.1
175-35 125÷5 8-0.72
436+208 112+88 0.25+0.75
621-199 250-28 1.2-0.8
45+65+55 180×3 12.3+0.7
157-48-57 12×4+13×4 2.4-1.8
62+160+38 48×50 1.34+0.22
4.3+5 1.82+2.35+2.18 2.46+0.54 16+0.43+0.57 3.4-1.6
2.17+0.8+0.2 0.82+0.18 4.9-1.4-0.6 10-0.56 15-3.72-9.28
0.84-0.6 22.3-22.1 2.3+1.5 22.3+18.5 0.76+0.34 0.786-0.123
0.6+7.2 0.4+80 7.3+9.8 149-60 80*11 25*12 780/13 41*19 41*99 125*16 630/21 160*20 80*25 90*80 57*300
125*32 2700/900 83+96 4422/11 130+290 1812/6 174+24
到蟠桃数学导航去,这个网站不错,里面可以学习数学的
1+1=2
烦人,一个口算题,都要辛师动众